2019年4月7日投開票、さいたま市議会議員選挙の立候補者の一覧と結果の速報をお伝えします。開票結果は随時更新。
当選者・落選者の結果は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
さいたま市議会議員選挙は、西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区の10選挙区です。
- 西区選挙区の定数は4名、立候補者7名
- 北区選挙区の定数は7名、立候補者10名
- 大宮区選挙区の定数は5名、立候補者7名
- 見沼区選挙区の定数は8名、立候補者11名
- 中央区選挙区の定数は5名、立候補者6名
- 桜区選挙区の定数は5名、立候補者6名
- 浦和区選挙区の定数は7名、立候補者9名
- 南区選挙区の定数は9名、立候補者11名
- 緑区選挙区の定数は5名、立候補者6名
- 岩槻区選挙区の定数は5名、立候補者6名
さいたま市議会議員選挙の候補者
立候補者は届出順に次の通りです。
【西区選挙区(定数4)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | たて 誠一 | 50 | 日本維新の会 | 無職 |
2 | 出雲 けいこ | 37 | 立憲民主党 | 無職 |
3 | 小林 ユリ | 51 | 無所属 | 自営業 |
4 | 上三信 あきら | 60 | 公明党 | さいたま市議 |
5 | 金井 やすひろ | 46 | 自民党 | さいたま市議 |
6 | いながわ さとみ | 60 | 自民党 | さいたま市議 |
7 | 大塚 たけひで | 44 | 共産党 | 政党役員 |
【北区選挙区(定数7)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 神田 よしゆき | 67 | 共産党 | さいたま市議 |
2 | 伊藤 まなぶ | 36 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 佐々木 まさこ | 64 | 幸福実現党 | 団体職員 |
4 | 小川 ひさし | 55 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
5 | でんだ ひろみ | 70 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
6 | 川崎 てるまさ | 61 | 自民党 | 農業 |
7 | 関 ひろみ | 55 | 公明党 | 無職 |
8 | 吉村 ゴースケ | 38 | 日本維新の会 | 政党役員 |
9 | 吉田 一郎 | 55 | 無所属 | さいたま市議 |
10 | 大沢 よしかず | 58 | 無所属 | 介護職員 |
【大宮区選挙区(定数5)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 渋谷 よしたか | 46 | 自民党 | さいたま市議 |
2 | 新藤 信夫 | 68 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 佐伯 かずみ | 60 | 立憲民主党 | 大学講師 |
4 | 服部 つよし | 41 | 公明党 | 政党役員 |
5 | 西山 さちよ | 59 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
6 | 山本 ゆう子 | 66 | 共産党 | 政党役員 |
7 | 石川 康仁 | 40 | 無所属 | フリーアナウンサー |
【見沼区選挙区(定数8)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | つるさき 敏康 | 69 | 自民党 | さいたま市議 |
2 | 三神 たかし | 38 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
3 | 中山 きんや | 60 | 自民党 | さいたま市議 |
4 | とば めぐみ | 59 | 共産党 | 政党役員 |
5 | たかこ 景 | 31 | 自民党 | さいたま市議 |
6 | しずの 竜明 | 30 | 自民党 | 無職 |
7 | かわの 正弘 | 41 | 無所属 | 自営業 |
8 | さいとう 健一 | 56 | 公明党 | さいたま市議 |
9 | 武田 かずひろ | 58 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
10 | 青柳 しんじ | 71 | 共産党 | 政党役員 |
11 | 小森谷 まさる | 60 | 公明党 | さいたま市議 |
【中央区選挙区(定数5)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 中島 たかいち | 74 | 自民党 | さいたま市議 |
2 | 青羽 あきひと | 49 | 無所属 | 会社役員 |
3 | 井原 ゆたか | 36 | 自民党 | さいたま市議 |
4 | てるきな 弘志 | 47 | 公明党 | 党職員 |
5 | たけこし 連 | 27 | 共産党 | 政党役員 |
6 | 高柳 としや | 57 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
【桜区選挙区(定数5)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | くすだ しんご | 47 | 無所属 | 団体役員 |
2 | 島崎 ゆたか | 49 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 土橋 ゆうじ | 38 | 自民党 | さいたま市議 |
4 | 阪本 かつみ | 59 | 国民民主党 | さいたま市議 |
5 | 西沢 れいこ | 61 | 公明党 | さいたま市議 |
6 | 久保 みき | 55 | 共産党 | さいたま市議 |
【浦和区選挙区(定数7)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | みねぎし 宗弘 | 34 | 無所属 | 政治団体代表 |
2 | 小柳 よしふみ | 53 | 国民民主党 | さいたま市議 |
3 | そえの ふみ子 | 70 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
4 | ほあし かずゆき | 60 | 自民党 | さいたま市議 |
5 | 玉井 哲夫 | 64 | 自民党 | さいたま市議 |
6 | やなか 信人 | 51 | 公明党 | さいたま市議 |
7 | とりうみ 敏行 | 70 | 共産党 | さいたま市議 |
8 | 青羽 けんじ | 60 | 自民党 | さいたま市議 |
9 | 北岡 くじゅう | 39 | 日本維新の会 | 無職 |
【南区選挙区(定数9)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | ヤマグチ せつお | 69 | 無所属 | 会社代表 |
2 | おけもと 大輔 | 50 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 野口 よしあき | 72 | 自民党 | さいたま市議 |
4 | 金子 あきよ | 59 | 共産党 | 政党役員 |
5 | 冨田 かおり | 40 | 無所属 | さいたま市議 |
6 | 浜口 けんじ | 48 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
7 | 松下 そういち | 56 | 公明党 | さいたま市議 |
8 | 土井 裕之 | 47 | 無所属 | さいたま市議 |
9 | 萩原 あきひろ | 64 | 自民党 | さいたま市議 |
10 | 川村 準 | 31 | 無所属 | さいたま市議 |
11 | 和田 えいじ | 57 | 無所属 | 出版業 |
【緑区選挙区(定数5)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 石関 ひろおみ | 37 | 自民党 | さいたま市議 |
2 | つづき 龍太 | 40 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 神崎 いさお | 63 | 国民民主党 | さいたま市議 |
4 | 松村 としお | 44 | 共産党 | さいたま市議 |
5 | かみさか たつあき | 52 | 公明党 | さいたま市議 |
6 | 石井 やすし | 58 | 幸福実現党 | 党さいたま市緑区代表 |
【岩槻区選挙区(定数5)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | えはら だいすけ | 47 | 自民党 | さいたま市議 |
2 | 新井 もりお | 53 | 自民党 | さいたま市議 |
3 | 吉田 ひとし | 49 | 公明党 | さいたま市議 |
4 | 大木 学 | 44 | 共産党 | さいたま市議 |
5 | 高野 ひでき | 58 | 立憲民主党 | さいたま市議 |
6 | 松本 しょう | 33 | 社民党 | 団体職員 |
前回2015年の全区合計の投票率は「40.39%」です。
さいたま市議会議員選挙2019の当選・落選結果
投票率は「38.16%」でした。
【西区選挙区(定数4)】
23時31分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | たて 誠一 | 日本維新の会 | 1217 | ▼落選 |
2 | 出雲 けいこ | 立憲民主党 | 5686 | ◎当選 |
3 | 小林 ユリ | 無所属 | 860 | ▼落選 |
4 | 上三信 あきら | 公明党 | 6111 | ◎当選 |
5 | 金井 やすひろ | 自民党 | 6691 | ◎当選 |
6 | いながわ さとみ | 自民党 | 5861 | ◎当選 |
7 | 大塚 たけひで | 共産党 | 3288 | ▼落選 |
【北区選挙区(定数7)】
22時54分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 神田 よしゆき | 共産党 | 2816 | ◎当選 |
2 | 伊藤 まなぶ | 自民党 | 7373 | ◎当選 |
3 | 佐々木 まさこ | 幸福実現党 | 433 | ▼落選 |
4 | 小川 ひさし | 立憲民主党 | 4867 | ◎当選 |
5 | でんだ ひろみ | 立憲民主党 | 3462 | ◎当選 |
6 | 川崎 てるまさ | 自民党 | 5252 | ◎当選 |
7 | 関 ひろみ | 公明党 | 5370 | ◎当選 |
8 | 吉村 ゴースケ | 日本維新の会 | 1699 | ▼落選 |
9 | 吉田 一郎 | 無所属 | 13074 | ◎当選 |
10 | 大沢 よしかず | 無所属 | 314 | ▼落選 |
【大宮区選挙区(定数5)】
0時09分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 渋谷 よしたか | 自民党 | 6513 | ◎当選 |
2 | 新藤 信夫 | 自民党 | 5455 | ◎当選 |
3 | 佐伯 かずみ | 立憲民主党 | 4375 | ◎当選 |
4 | 服部 つよし | 公明党 | 4908 | ◎当選 |
5 | 西山 さちよ | 立憲民主党 | 9068 | ◎当選 |
6 | 山本 ゆう子 | 共産党 | 3433 | ▼落選 |
7 | 石川 康仁 | 無所属 | 3164 | ▼落選 |
【見沼区選挙区(定数8)】
23時50分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | つるさき 敏康 | 自民党 | 6688 | ◎当選 |
2 | 三神 たかし | 立憲民主党 | 5237 | ◎当選 |
3 | 中山 きんや | 自民党 | 4612 | ◎当選 |
4 | とば めぐみ | 共産党 | 4061 | ◎当選 |
5 | たかこ 景 | 自民党 | 4685 | ◎当選 |
6 | しずの 竜明 | 自民党 | 3454 | ▼落選 |
7 | かわの 正弘 | 無所属 | 2328 | ▼落選 |
8 | さいとう 健一 | 公明党 | 5294 | ◎当選 |
9 | 武田 かずひろ | 立憲民主党 | 6949 | ◎当選 |
10 | 青柳 しんじ | 共産党 | 2884 | ▼落選 |
11 | 小森谷 まさる | 公明党 | 5387 | ◎当選 |
【中央区選挙区(定数5)】
0時10分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 中島 たかいち | 自民党 | 3658 | ◎当選 |
2 | 青羽 あきひと | 無所属 | 2166 | ▼落選 |
3 | 井原 ゆたか | 自民党 | 9376 | ◎当選 |
4 | てるきな 弘志 | 公明党 | 4818 | ◎当選 |
5 | たけこし 連 | 共産党 | 4059 | ◎当選 |
6 | 高柳 としや | 立憲民主党 | 8410 | ◎当選 |
【桜区選挙区(定数5)】
23時16分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | くすだ しんご | 無所属 | 3365 | ▼落選 |
2 | 島崎 ゆたか | 自民党 | 3987 | ◎当選 |
3 | 土橋 ゆうじ | 自民党 | 5531 | ◎当選 |
4 | 阪本 かつみ | 国民民主党 | 3907 | ◎当選 |
5 | 西沢 れいこ | 公明党 | 5322 | ◎当選 |
6 | 久保 みき | 共産党 | 6084 | ◎当選 |
【浦和区選挙区(定数7)】
23時46分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | みねぎし 宗弘 | 無所属 | 2829 | ▼落選 |
2 | 小柳 よしふみ | 国民民主党 | 5747 | ◎当選 |
3 | そえの ふみ子 | 立憲民主党 | 10506 | ◎当選 |
4 | ほあし かずゆき | 自民党 | 6506 | ◎当選 |
5 | 玉井 哲夫 | 自民党 | 5636 | ◎当選 |
6 | やなか 信人 | 公明党 | 5013 | ◎当選 |
7 | とりうみ 敏行 | 共産党 | 5342 | ◎当選 |
8 | 青羽 けんじ | 自民党 | 5708 | ◎当選 |
9 | 北岡 くじゅう | 日本維新の会 | 4303 | ▼落選 |
【南区選挙区(定数9)】
0時50分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | ヤマグチ せつお | 無所属 | 181 | ▼落選 |
2 | おけもと 大輔 | 自民党 | 7496 | ◎当選 |
3 | 野口 よしあき | 自民党 | 6351 | ◎当選 |
4 | 金子 あきよ | 共産党 | 6319 | ◎当選 |
5 | 冨田 かおり | 無所属 | 4525 | ◎当選 |
6 | 浜口 けんじ | 立憲民主党 | 10941 | ◎当選 |
7 | 松下 そういち | 公明党 | 6575 | ◎当選 |
8 | 土井 裕之 | 無所属 | 3877 | ◎当選 |
9 | 萩原 あきひろ | 自民党 | 4787 | ◎当選 |
10 | 川村 準 | 無所属 | 4071 | ◎当選 |
11 | 和田 えいじ | 無所属 | 434 | ▼落選 |
【緑区選挙区(定数5)】
22時25分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 石関 ひろおみ | 自民党 | 7744 | ◎当選 |
2 | つづき 龍太 | 自民党 | 8708 | ◎当選 |
3 | 神崎 いさお | 国民民主党 | 6259 | ◎当選 |
4 | 松村 としお | 共産党 | 6232 | ◎当選 |
5 | かみさか たつあき | 公明党 | 5991 | ◎当選 |
6 | 石井 やすし | 幸福実現党 | 599 | ▼落選 |
【岩槻区選挙区(定数5)】
22時46分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | えはら だいすけ | 自民党 | 7483 | ◎当選 |
2 | 新井 もりお | 自民党 | 4802 | ◎当選 |
3 | 吉田 ひとし | 公明党 | 6351 | ◎当選 |
4 | 大木 学 | 共産党 | 3550 | ▼落選 |
5 | 高野 ひでき | 立憲民主党 | 4569 | ◎当選 |
6 | 松本 しょう | 社民党 | 4430 | ◎当選 |
ここまで、さいたま市議会議員選挙2019の候補者と結果をお伝えしました。
新元号「令和」施行に伴い、新カレンダーの需要も高まっています。準備がまだの人はこちらで探してみてください↓
新元号の施行は2019年5月1日です。