2019年4月7日投開票、岡山市議会議員選挙の立候補者の一覧と結果の速報をお伝えします。開票結果は随時更新。
当選者・落選者の結果は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
岡山市議会議員選挙は、北区・中区・東区・南区の4選挙区です。
- 北区選挙区の定数は20名、立候補者22名
- 中区選挙区の定数は9名、立候補者10名
- 東区選挙区の定数は6名、立候補者7名
- 南区選挙区の定数は11名、立候補者12名
スポンサーリンク
岡山市議会議員選挙の候補者
立候補者は届出順に次の通りです。
【北区選挙区(定数20)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 赤木 かずお | 60 | 自民党 | 岡山市議 |
2 | 小川 のぶゆき | 61 | 自民党 | 岡山市議 |
3 | やない 弘 | 53 | 自民党 | 岡山市議 |
4 | 田中 のぞみ | 43 | 共産党 | 岡山市議 |
5 | はら てるお | 71 | 無所属 | 無職 |
6 | なんば みつる | 55 | 自民党 | 岡山市議 |
7 | 太田 えいじ | 53 | 無所属 | 岡山市議 |
8 | 寺林 あやの | 30 | 無所属 | 会社員 |
9 | 和気 たけし | 71 | 自民党 | 岡山市議 |
10 | 松田 やすよし | 59 | 公明党 | 岡山市議 |
11 | 森山 幸治 | 44 | 立憲民主党 | 岡山市議 |
12 | 松田 たかゆき | 67 | 無所属 | 岡山市議 |
13 | おにき のぞみ | 58 | 無所属 | 岡山市議 |
14 | 吉本 けんじ | 47 | 自民党 | 岡山市議 |
15 | たじり 祐二 | 62 | 公明党 | 岡山市議 |
16 | ささき 勝正 | 55 | 無所属 | 会社役員 |
17 | にしま 宣人 | 48 | 自民党 | 岡山市議 |
18 | 森田 たくし | 66 | 無所属 | 岡山市議 |
19 | 東原 とおる | 73 | 無所属 | 岡山市議 |
20 | くすのき 忠司 | 72 | 無所属 | 岡山市議 |
21 | 菅原 おさむ | 63 | 共産党 | 政党役員 |
22 | 則武 のぶひろ | 60 | 公明党 | 岡山市議 |
【中区選挙区(定数9)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 下市 このみ | 60 | 無所属 | 岡山市議 |
2 | 林 としひろ | 45 | 公明党 | 岡山市議 |
3 | 林 じゅん | 48 | 共産党 | 岡山市議 |
4 | 松本 よしあつ | 61 | 自民党 | 岡山市議 |
5 | 高橋 雄大 | 37 | 国民民主党 | 岡山市議 |
6 | 中原 よしこ | 64 | 公明党 | 岡山市議 |
7 | くましろ 昭彦 | 79 | 無所属 | 会社取締役 |
8 | うらかみ 雅彦 | 53 | 自民党 | 岡山市議 |
9 | まつしま 重綱 | 64 | 自民党 | 岡山市議 |
10 | 三木 亮治 | 65 | 自民党 | 岡山市議 |
【東区選挙区(定数6)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 竹之内 のりお | 63 | 公明党 | 岡山市議 |
2 | 若井 たつこ | 66 | 無所属 | 幼稚園理事 |
3 | 竹永 みつえ | 56 | 共産党 | 岡山市議 |
4 | なるもと 俊一 | 68 | 自民党 | 岡山市議 |
5 | 小林 ひさお | 60 | 無所属 | 岡山市議 |
6 | 山田 まさゆき | 68 | 自民党 | 岡山市議 |
7 | 岡崎 たかし | 53 | 自民党 | 岡山市議 |
【南区選挙区(定数11)】
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 田口 ひろし | 59 | 自民党 | 岡山市議 |
2 | みやたけ 博 | 72 | 自民党 | 岡山市議 |
3 | 福吉 とものり | 55 | 公明党 | 岡山市議 |
4 | 藤原 てつゆき | 71 | 無所属 | 岡山市議 |
5 | さとう 人海 | 72 | 無所属 | 観光協会理事 |
6 | 千間 かつみ | 69 | 自民党 | 岡山市議 |
7 | 平元 みちたか | 41 | 公明党 | 政党役員 |
8 | やなぎさこ 和夫 | 51 | 無所属 | 岡山市議 |
9 | 東 つよし | 43 | 共産党 | 岡山市議 |
10 | 江田 あつし | 29 | 無所属 | 無職 |
11 | 川本 浩一郎 | 44 | 自民党 | 岡山市議 |
12 | 羽場 より三郎 | 70 | 立憲民主党 | 岡山市議 |
前回2015年の全区合計の投票率は「43.44%」です。
スポンサーリンク
岡山市議会議員選挙2019の当選・落選結果
【北区選挙区(定数20)】
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 赤木 かずお | 自民党 | 4,082 | ◎当選 |
2 | 小川 のぶゆき | 自民党 | 4,635 | ◎当選 |
3 | やない 弘 | 自民党 | 3,387 | ◎当選 |
4 | 田中 のぞみ | 共産党 | 4,852 | ◎当選 |
5 | はら てるお | 無所属 | 490 | ▼落選 |
6 | なんば みつる | 自民党 | 5,508 | ◎当選 |
7 | 太田 えいじ | 無所属 | 4,583 | ◎当選 |
8 | 寺林 あやの | 無所属 | 2,207 | ◎当選 |
9 | 和気 たけし | 自民党 | 5,304 | ◎当選 |
10 | 松田 やすよし | 公明党 | 4,523 | ◎当選 |
11 | 森山 幸治 | 立憲民主党 | 5,488 | ◎当選 |
12 | 松田 たかゆき | 無所属 | 4,065 | ◎当選 |
13 | おにき のぞみ | 無所属 | 5,782 | ◎当選 |
14 | 吉本 けんじ | 自民党 | 6,112 | ◎当選 |
15 | たじり 祐二 | 公明党 | 5,271 | ◎当選 |
16 | ささき 勝正 | 無所属 | 413 | ▼落選 |
17 | にしま 宣人 | 自民党 | 5,993 | ◎当選 |
18 | 森田 たくし | 無所属 | 4,549 | ◎当選 |
19 | 東原 とおる | 無所属 | 3,190 | ◎当選 |
20 | くすのき 忠司 | 無所属 | 3,190 | ◎当選 |
21 | 菅原 おさむ | 共産党 | 2,824 | ◎当選 |
22 | 則武 のぶひろ | 公明党 | 5,138 | ◎当選 |
【中区選挙区(定数9)】
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 下市 このみ | 無所属 | 4,339 | ◎当選 |
2 | 林 としひろ | 公明党 | 4,352 | ◎当選 |
3 | 林 じゅん | 共産党 | 4,548 | ◎当選 |
4 | 松本 よしあつ | 自民党 | 4,721 | ◎当選 |
5 | 高橋 雄大 | 国民民主党 | 5,665 | ◎当選 |
6 | 中原 よしこ | 公明党 | 4,097 | ◎当選 |
7 | くましろ 昭彦 | 無所属 | 2,715 | ◎当選 |
8 | うらかみ 雅彦 | 自民党 | 5,683 | ◎当選 |
9 | まつしま 重綱 | 自民党 | 1,973 | ▼落選 |
10 | 三木 亮治 | 自民党 | 4,453 | ◎当選 |
【東区選挙区(定数6)】
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 竹之内 のりお | 公明党 | 6,881 | ◎当選 |
2 | 若井 たつこ | 無所属 | 1,633 | ▼落選 |
3 | 竹永 みつえ | 共産党 | 4,014 | ◎当選 |
4 | なるもと 俊一 | 自民党 | 7,784 | ◎当選 |
5 | 小林 ひさお | 無所属 | 4,168 | ◎当選 |
6 | 山田 まさゆき | 自民党 | 3,008 | ◎当選 |
7 | 岡崎 たかし | 自民党 | 6,528 | ◎当選 |
【南区選挙区(定数11)】
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 田口 ひろし | 自民党 | 4,847 | ◎当選 |
2 | みやたけ 博 | 自民党 | 5,921 | ◎当選 |
3 | 福吉 とものり | 公明党 | 5,540 | ◎当選 |
4 | 藤原 てつゆき | 無所属 | 3,921 | ◎当選 |
5 | さとう 人海 | 無所属 | 2,729 | ▼落選 |
6 | 千間 かつみ | 自民党 | 3,807 | ◎当選 |
7 | 平元 みちたか | 公明党 | 4,638 | ◎当選 |
8 | やなぎさこ 和夫 | 無所属 | 3,424 | ◎当選 |
9 | 東 つよし | 共産党 | 3,935 | ◎当選 |
10 | 江田 あつし | 無所属 | 3,575 | ◎当選 |
11 | 川本 浩一郎 | 自民党 | 5,950 | ◎当選 |
12 | 羽場 より三郎 | 立憲民主党 | 4,993 | ◎当選 |
ここまで、岡山市議会議員選挙2019の候補者と結果をお伝えしました。
新元号「令和」施行に伴い、新カレンダーの需要も高まっています。準備がまだの人はこちらで探してみてください↓
新元号の施行は2019年5月1日です。
スポンサーリンク