2019年7月21日投開票、参議院議員選挙2019(愛知)の立候補者の一覧と結果の速報をお伝えします。開票結果は随時更新。
当選者・落選者の結果は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
愛知選挙区の定数は4名、立候補者12名です。
スポンサーリンク
届出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 安江 のぶお | 32 | 公明党 | 弁護士 |
2 | 橋本 べん | 65 | オリーブの木 | 元衆院議員 |
3 | 大塚 耕平 | 59 | 国民民主党 | 参院議員 |
4 | すやま 初美 | 40 | 共産党 | 党愛知県常任委員 |
5 | 古川 ひとし | 65 | 労働者党 | 会社員 |
6 | 平山 良平 | 71 | 社民党 | 元中学教員 |
7 | 石井 均 | 54 | 無所属 | 元会社員 |
8 | 岬 まき | 50 | 日本維新の会 | アナウンサー |
9 | 酒井 やすゆき | 67 | 自民党 | 参議院 |
10 | 田島 まいこ | 42 | 立憲民主党 | 元国連議員 |
11 | 牛田 ひろゆき | 48 | 安楽党 | 元会社役員 |
12 | 末永 友香梨 | 37 | NHKから国民を守る党 | 元会社員 |
2013年の投票率は「52.65%」
2016年の投票率は「55.41%」
愛知県選挙区の参議院選挙の当落結果
投票率は「48.18%」でした。
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 安江 のぶお | 公明党 | 453,246 | ◎当選 |
2 | 橋本 べん | オリーブの木 | 16,425 | ▼落選 |
3 | 大塚 耕平 | 国民民主党 | 506,817 | ◎当選 |
4 | すやま 初美 | 共産党 | 216,674 | ▼落選 |
5 | 古川 ひとし | 労働者党 | 17,905 | ▼落選 |
6 | 平山 良平 | 社民党 | 43,756 | ▼落選 |
7 | 石井 均 | 無所属 | 32,142 | ▼落選 |
8 | 岬 まき | 日本維新の会 | 269,081 | ▼落選 |
9 | 酒井 やすゆき | 自民党 | 737,317 | ◎当選 |
10 | 田島 まいこ | 立憲民主党 | 461,531 | ◎当選 |
11 | 牛田 ひろゆき | 安楽党 | 25,219 | ▼落選 |
12 | 末永 友香梨 | NHKから国民を守る党 | 85,262 | ▼落選 |
ここまで、愛知県の参議院議員選挙2019候補者と結果をお伝えしました。
スポンサーリンク